




| 主板 | 工业级POS专用主板 | ||||||
| CPU | Intel J1900 四核2.0GHz | ||||||
| 内存 | DDR3 2GB 可增加配置(4G/8G) | ||||||
| 硬盘 | 32GB固态硬盘(可选64G/128G) | ||||||
| 操作系统 | Windows7、Windows10 | ||||||
| 显示屏 | 主屏 | 标准15.6英寸(分辨率1366*768) | |||||
| G+G结构电容式多点触控屏 | |||||||
| 副屏 | 11.6英寸 | ||||||
| I/O接口 | 6×USB接口,1×RS232串口,1×RJ45以太网口,1×RJ12钱箱接口,1×DC接口,1×音频接口 | ||||||
| 打印机 | 类型 | 58mm小票标签打印机 | |||||
| 打印速度 | 90mm/s | ||||||
| 打印方式 | 直接行式热敏 | ||||||
| 通讯接口 | 并口,USB | ||||||
| 打印寿命 | 50公里 | ||||||
| 纸卷 | 最大纸槽57*60 | ||||||
| 备注 | 大齿轮方案 | ||||||
| 条码扫描(选配) | 内嵌二维扫描模块,支持微信和支付宝扫码 | ||||||
| 秤台 | 最大秤量 | 15/30kg | |||||
| 最小秤量 | 100g | ||||||
| 分度值 | 5/10g | ||||||
| 工作环境 | 工作温度:0°C~40°C | ||||||
| 储藏温度:-20°C~60°C | |||||||
| 电源 | 输入:交流200-240V,AC/50~60Hz/1.0A | ||||||
| 输出:12V/7.5A | |||||||
| 尺寸(高×宽×长) | 57cm×34cm×41cm | ||||||
| 重量 | 13kg(双屏) | ||||||
下一页 :
SS01C-副屏15.6请完整填写您的电话、邮箱、具体需求。